Difference between revisions of "Personajes"
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[File:Coren_portrait.jpg|150px|link=Coren Senazade]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Coren Senazade]] | [[Coren Senazade]] | ||
Line 35: | Line 28: | ||
<div class="pj-title">'''Dragoon del Dragón de Oro'''</div> | <div class="pj-title">'''Dragoon del Dragón de Oro'''</div> | ||
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': [[World:Feiros (Pueblo)|Feiros]], [[World:Menfis (Región)|Menfis]], [[World:Westfallia (Reino)|Westfallia]]</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
*Dragoon del Dragón de Oro | *Dragoon del Dragón de Oro | ||
*Baronesa de [[World:Arington (Ciudad)|Arington]] y [[World:Eissenheim (Ciudad)|Eissenheim]] | *Baronesa de [[World:Arington (Ciudad)|Arington]] y [[World:Eissenheim (Ciudad)|Eissenheim]] | ||
− | *Besada por Sylûne | + | *[[Mechanics:Besado por Sylune|Besada por Sylûne]] |
*[[Mechanics:Caminante de Planos|Caminante de Planos]] | *[[Mechanics:Caminante de Planos|Caminante de Planos]] | ||
| | | | ||
− | [[File: | + | [[File:Txus_portrait.jpeg|150px|link=Txus Coltavorziyo]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Txus Coltavorziyo]] | [[Txus Coltavorziyo]] | ||
Line 75: | Line 56: | ||
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
− | *Aliado de la Piedra Blanca | + | *[[Mechanics:Aliado de la Piedra Blanca|Aliado de la Piedra Blanca]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[Mechanics:Caminante de Planos|Caminante de Planos]] | *[[Mechanics:Caminante de Planos|Caminante de Planos]] | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | [[File:kuthan_portrait.jpg|link=Kuthan | + | [[File:kuthan_portrait.jpg|link=Kuthan Ashenfall]] |
[[Kuthan Ashenfall]] | [[Kuthan Ashenfall]] | ||
Line 106: | Line 72: | ||
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
*Dragoon del Dragón Oscuro | *Dragoon del Dragón Oscuro | ||
− | *Besado por Sylûne | + | *[[Mechanics:Besado por Sylune|Besado por Sylûne]] |
*[[Mechanics:Caminante de Planos|Caminante de Planos]] | *[[Mechanics:Caminante de Planos|Caminante de Planos]] | ||
− | |||
| | | | ||
[[File:aldur_portrait.jpg|link=Aldur]] | [[File:aldur_portrait.jpg|link=Aldur]] | ||
Line 122: | Line 87: | ||
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
*Dragoon del Dragón de Jade | *Dragoon del Dragón de Jade | ||
− | *Esencia de Azeroth | + | *[[Mechanics:Esencia de Azeroth|Esencia de Azeroth]] |
− | *Bendito por Elune | + | *[[Mechanics:Bendito por Elune|Bendito por Elune]] |
*[[Mechanics:Caminante de Planos|Caminante de Planos]] | *[[Mechanics:Caminante de Planos|Caminante de Planos]] | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[File:nessa-portrait.jpg|link=Nessa]] |
+ | |||
+ | [[Nessa]] | ||
− | <div class="race-class"> | + | <div class="race-class">Mujer Humana, Explorador-Hechicera</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': [[World: | + | <div class="origin">'''Origen''': [[World:Selva de Silith|Selva de Silith]]</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
+ | *Un Poder Interno | ||
+ | *[[Mechanics:Aliado de la Piedra Blanca|Aliado de la Piedra Blanca]] | ||
+ | *[[Mechanics:Soy Magia|Soy Magia]] | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[File:Jassor_portrait.jpg|link=Jassor Rose]] |
− | + | [[Jassor Rose]] | |
− | <div class=" | + | <div class="race-class">Hombre Humano, Clérigo Caído de Marmain y Alquimista</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': Desconocido</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
+ | *[[Mechanics:El Regreso de la Llama|El Regreso de la Llama]] | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | [[File: | + | [[File:Cordelia-portrait.jpg|link=Cordelia Von Mattherhorn]] |
− | [[ | + | [[Cordelia Von Mattherhorn]] |
− | <div class="race-class"> | + | <div class="race-class">Mujer Humana, Aristócrata</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': Desconocido</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
− | * | + | *[[Mechanics:El Regreso de la Llama|El Regreso de la Llama]] |
− | | | ||
| | | | ||
− | [[File: | + | [[File:ishilia-portrait.jpg|link=Ishilia]] |
+ | |||
+ | [[Ishilia]] | ||
− | + | <div class="race-class">Mujer Atlante, Guerrero Psíquico y Azote de Aberraciones</div> | |
− | <div class=" | + | <div class="title">'''El Azote'''</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': [[World: | + | <div class="origin">'''Origen''': [[World:Arkathros (Ciudad)|Arkathros]], en las [[World:Montañas Azules|Montañas Azules]]</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
− | * | + | *Alas Negras |
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | [[ | + | [[File:Lidris_portrait.jpg|link=Lidris]] |
+ | |||
+ | [[Lidris]] | ||
− | <div class="race-class"> | + | <div class="race-class">Mujer Semielfa</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': [[World:La Meseta del Viento|La Meseta del Viento]]</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
− | + | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[File:Naniwa_portrait.jpg|link=Naniwa]] |
+ | |||
+ | [[Naniwa]] | ||
− | <div class="race-class"> | + | <div class="race-class">Mujer Humana</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': [[World:Inkairu | + | <div class="origin">'''Origen''': [[World:Inkairu|Inkairu]]</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Personajes Jugadores de otros planos== | ||
+ | |||
+ | {| class="pj-table" | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | [[File: | + | [[File:luor-portrait.jpg|link=Luor Kathar]] |
− | [[ | + | [[Luor Kathar]] |
− | <div class="race-class">Hombre Humano, | + | <div class="race-class">Hombre Humano, Siervo Radiante de Lathander</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': Faerûn</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
− | + | *Besado por Sylune | |
| | | | ||
− | [[ | + | [[Grog]] |
− | <div class="race-class">Hombre | + | <div class="race-class">Hombre Orco Corrupto, Guerrero</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': Draenor</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[Lobo-Gris]] |
+ | |||
+ | <div class="race-class">Hombre Elfo, explorador</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="origin">'''Origen''': Bosque Silvanesti, Krynn</div> | ||
− | [[ | + | <div class="achievements">'''Logros''':</div> |
+ | | | ||
+ | [[Krom´kar]] | ||
− | <div class="race-class">Hombre | + | <div class="race-class">Hombre Orco Puro, Maestro de la Espada</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': Garadar, Nagrand, Draenor</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[Darendial]] |
− | <div class="race-class"> | + | <div class="race-class">Mujer Elfa de la Noche, Druida Solitaria</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': Darnassus, Azeroth</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[Liartharin]] |
− | <div class="race-class">Hombre | + | <div class="race-class">Hombre Elfo del Bosque, Druida</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': El Bosque Alto, Faerûn</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | [[ | + | [[Cairne]] |
− | + | <div class="race-class">Hombre Centauro, Explorador</div> | |
− | + | <div class="origin">'''Origen''': Bosque de Qualinesti, Krynn</div> | |
− | |||
− | <div class="origin">'''Origen''': | ||
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
− | |||
| | | | ||
− | [[ | + | [[Delice]] |
− | + | <div class="race-class">Hombre Kender, Pícaro</div> | |
− | + | <div class="origin">'''Origen''': Kendermore, Krynn</div> | |
− | |||
− | <div class="origin">'''Origen''': | ||
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
− | + | |- | |
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | [[ | + | [[Áloras]] |
− | <div class="race-class">Hombre | + | <div class="race-class">Hombre Elfo Qualinesti, Sacerdote de Mishakal</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': Bosque de Qualinesti, Krynn</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | [[ | + | | |
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Personajes Jugadores ya no en Activo== | ||
+ | |||
+ | Todos los personajes, independientemente de que tengan una parte activa en los hechos actuales o no, ha dejado su impronta en [[Vilia]]. | ||
− | + | A continuación se listan todos aquellos que han pasado por el mundo. Algunos todavía tendrán una alta relevancia en los hechos actuales, y otros no. Incluso otros son interpretados de forma puntual por algún otro Jugador que se ofrezca a ello. | |
− | + | Faltan muchas personajes en esta lista. ¿Conoces algún otro? Anímate a añadirlo. | |
− | + | {| class="pj-table" | |
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[Daga]] |
− | <div class="race-class"> | + | <div class="race-class">Mujer Humana, Druida</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': El Bosque Oscuro</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
− | + | *[[Mechanics:El Regreso de la Llama|El Regreso de la Llama]] | |
− | *[[Mechanics: | ||
| | | | ||
− | [[File: | + | [[File:sigmund_portrait.jpg|link=Sigmund Flagg]] |
+ | |||
+ | [[Sigmund Flagg]] | ||
− | + | <div class="race-class">Hombre Semi-atlante, Sacerdote de Crues y Psicokinético</div> | |
− | <div class=" | + | <div class="pj-title">'''Elegido de Crues'''</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': Desconocido</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
− | * | + | *Elegido de Crues |
| | | | ||
− | [[File: | + | [[File:hansi_portrait.jpg|link=Hansi Belmont]] |
+ | |||
+ | [[Hansi Belmont]] | ||
− | + | <div class="race-class">Hombre Humano, Guerrero</div> | |
− | <div class=" | + | <div class="title">'''Dragoon del Dragón Marino'''</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': [[World: | + | <div class="origin">'''Origen''': [[World:Puerta de las Tormentas (Ciudad)|Puerta de las Tormentas]], [[World:Media Esuarth (Región)|Media Esuarth]], [[World:Entanas (Reino)|Entanas]]</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
+ | *Dragoon del Dragón Marino | ||
+ | *[[Mechanics:Esencia de Azeroth|Esencia de Azeroth]] | ||
+ | *[[Mechanics:Elegido del Dragón|Elegido del Dragón]] | ||
+ | *[[Mechanics:Caminante de Planos|Caminante de Planos]] | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[Truy Cebalto]] |
− | + | <div class="race-class">Hombre Mediano, Pícaro</div> | |
− | + | <div class="origin">'''Origen''': [[World:Westfallas-Nova (Ciudad)|Westfallas-Nova]], [[World:Westfallia (Reino)|Westfallia]]</div> | |
− | |||
− | <div class="origin">'''Origen''': [[World: | ||
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[Maeron Thosbale]] |
+ | |||
+ | <div class="race-class">Hombre Humano, Paladín Caído</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="title">'''Dirigente de [[World:Puerta de las Tormentas (Ciudad)|Puerta de las Tormentas]]'''</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="origin">'''Origen''': [[World:Nebin|Nebin]]</div> | ||
− | [[ | + | <div class="achievements">'''Logros''':</div> |
+ | | | ||
+ | [[File:saryvon_portrait.jpg|link=Saryvon Lormen]] | ||
− | + | [[Saryvon Lormen]] | |
− | <div class=" | + | <div class="race-class">Hombre Humano, Explorador</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': [[World: | + | <div class="origin">'''Origen''': [[World:Westfallas-Nova (Ciudad)|Westfallas-Nova]], [[World:Westfallia (Reino)|Westfallia]]</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
− | * | + | *Pacto Abisal |
− | + | [[Saisutsu]] | |
− | [[ | ||
− | <div class="race-class"> | + | <div class="race-class">Hombre Humano, Sacerdote Caído de Sior y Monje</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': [[World: | + | <div class="origin">'''Origen''': [[World:Inkairu (Imperio)|Inkairu]]</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
| | | | ||
+ | [[File:cyril_darson_portrait.jpg|link=Cyril Darson]] | ||
+ | |||
+ | [[Cyril Darson]] | ||
+ | |||
+ | <div class="race-class">Hombre Humano, Experto</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="origin">'''Origen''': [[World:Puerta de las Tormentas (Ciudad)|Puerta de las Tormentas]], [[World:Media Esuarth (Región)|Media Esuarth]], [[World:Entanas (Reino)|Entanas]]</div> | ||
+ | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
| | | | ||
+ | [[Darius Brand]] | ||
− | + | <div class="race-class">Hombre Humano, Aristócrata</div> | |
− | = | + | <div class="origin">'''Origen''': Desconocido</div> |
− | + | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | [[File: | + | [[File:roghan-portrait.jpg|link=Padre Roghan]] |
− | [[ | + | [[Padre Roghan]] |
− | <div class="race-class">Hombre Humano, | + | <div class="race-class">Hombre Humano, Clérigo de Thrain</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': Desconocido</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
− | |||
| | | | ||
− | [[ | + | [[Phinneas Dalaran]] |
− | <div class="race-class">Hombre | + | <div class="race-class">Hombre Humano, Aristócrata</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': Desconocido</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[Rodas]] |
− | <div class="race-class">Hombre | + | <div class="race-class">Hombre Humano, Escudero</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': Desconocido</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
+ | *[[Mechanics:El Regreso de la Llama|El Regreso de la Llama]] | ||
+ | *Fallecido | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[File:abel_portrait.jpg|link=Abel Solomon]] |
+ | |||
+ | [[Abel Solomon]] | ||
− | <div class="race-class">Hombre | + | <div class="race-class">Hombre Humano, Archimago y Paladín del Tiempo</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': Desconocido</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
+ | *[[Mechanics:Esencia de Azeroth|Esencia de Azeroth]] | ||
+ | *[[Mechanics:Archimago del Kirin Tor|Archimago del Kirin Tor]] | ||
+ | *[[Mechanics:Caminante de Planos|Caminante de Planos]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[Dart-Dos Ligheart]] |
− | <div class="race-class"> | + | <div class="race-class">Hombre Enano, Campeón Divino</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': Desconocido</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
+ | *Elegido de Xitrain | ||
+ | *Viajero Temporal | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[File:Thadal-portrait.jpg|link=Thadal]] |
+ | |||
+ | [[Thadal]] | ||
− | <div class="race-class">Hombre | + | <div class="race-class">Hombre Drow, Pícaro y Mago</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': Desconocido</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
+ | *[[Mechanics:El Regreso de la Llama|El Regreso de la Llama]] | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[Jhon Gryphon]] |
− | <div class="race-class">Hombre | + | <div class="race-class">Hombre Humano, Guerrero</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': [[World:Westfallia (Reino)|Westfallia]]</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
+ | *[[Mechanics:Besado por Sylûne|Besada por Sylûne]] | ||
+ | *[[Mechanics:Caminante de Planos|Caminante de Planos]] | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[File:ambar_portrait.jpg|link=Ámbar]] |
+ | |||
+ | [[Ámbar]] | ||
− | <div class="race-class"> | + | <div class="race-class">Mujer Kender, Pícara</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': [[World:Westfallia (Reino)|Westfallia]]</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
+ | *[[Mechanics:El Regreso de la Llama|El Regreso de la Llama]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | [[ | + | [[File:Mikhontiq-portrait.jpg|link=Mikhon Tiq]] |
+ | |||
+ | [[Mikhon Tiq]] | ||
− | <div class="race-class">Hombre Elfo | + | <div class="race-class">Hombre Elfo, Mago</div> |
− | <div class="origin">'''Origen''': | + | <div class="origin">'''Origen''': [[World:Tel-Quessnan-shier (Ciudad)|Tel-Quessnan-shier]], [[World:Lond-Quessnan (Reino)|Lond-Quessnan]]</div> |
<div class="achievements">'''Logros''':</div> | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
| | | | ||
+ | [[File:aura_portrait.jpeg|link=Aura]] | ||
+ | |||
+ | [[Aura]] | ||
− | | | + | <div class="race-class">Mujer Semielfa, Exploradora</div> |
+ | |||
+ | <div class="origin">'''Origen''': [[World:Lond-Quessnan (Reino)|Lond-Quessnan]]</div> | ||
+ | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | ||
| | | | ||
+ | [[Nisha]] | ||
− | + | <div class="race-class">Mujer Drow, Druida</div> | |
− | = | + | <div class="origin">'''Origen''': [[World:Ahn-Quessire|Ahn-Quessire]]</div> |
− | + | <div class="achievements">'''Logros''':</div> | |
− | + | | | |
− | + | |} | |
*[[Trafalgar Witts]] | *[[Trafalgar Witts]] | ||
Line 487: | Line 517: | ||
*[[Niel]] | *[[Niel]] | ||
*[[Nomler]] | *[[Nomler]] | ||
+ | |||
+ | ==Enlaces== | ||
+ | |||
+ | *[[Estado de partidas]] | ||
+ | *[[Grupos]] | ||
+ | *[[Proyectos]] | ||
+ | *[[World:Main Page|El Mundo de Vilia para Jugadores]] |
Latest revision as of 20:03, 9 June 2024
En esta página se listan todos los Personajes Jugadores y Personajes No Jugadores identificados en la partida.
Cada personaje está enlazado con su Página Pública, en la que se muestra información general sobre cada personaje.
Muchas de estas páginas están por hacer, y el resto de las creadas siempre pueden mejorarse o completarse. Siéntete libre de aportar información o datos interesantes de estos personajes, teniendo siempre en cuenta que la visibilidad de estas páginas está abierta a posibles nuevos jugadores o visitantes externos!
Personajes Jugadores Actuales
Hombre Humano, Adivino
Origen: Desconocido
Logros:
|
Mujer Humana, Pícara y Espadachina
Dragoon del Dragón de Oro
Logros:
|
Hombre Kender, Pícaro
Origen: Desconocido
Logros:
|
Hombre Atlante, Guerrero Psiónico
Origen: Desconocido
Logros:
|
Hombre Humano, Explorador
Dragoon del Dragón Oscuro
Origen: Desconocido
Logros:
|
Hombre Humano, Druida
Dragoon del Dragón de Jade
Origen: Bosque de Warath
Logros:
|
Mujer Humana, Explorador-Hechicera
Origen: Selva de Silith
Logros:
|
Hombre Humano, Clérigo Caído de Marmain y Alquimista
Origen: Desconocido
Logros:
|
Mujer Humana, Aristócrata
Origen: Desconocido
Logros:
|
Mujer Atlante, Guerrero Psíquico y Azote de Aberraciones
El Azote
Origen: Arkathros, en las Montañas Azules
Logros:
|
Mujer Semielfa
Origen: La Meseta del Viento
Logros:
|
Mujer Humana
Origen: Inkairu
Logros:
|
Personajes Jugadores de otros planos
Hombre Humano, Siervo Radiante de Lathander
Origen: Faerûn
Logros:
|
Hombre Orco Corrupto, Guerrero
Origen: Draenor
Logros:
|
Hombre Elfo, explorador
Origen: Bosque Silvanesti, Krynn
Logros:
|
Hombre Orco Puro, Maestro de la Espada
Origen: Garadar, Nagrand, Draenor
Logros:
|
Mujer Elfa de la Noche, Druida Solitaria
Origen: Darnassus, Azeroth
Logros:
|
Hombre Elfo del Bosque, Druida
Origen: El Bosque Alto, Faerûn
Logros:
|
Hombre Centauro, Explorador
Origen: Bosque de Qualinesti, Krynn
Logros:
|
Hombre Kender, Pícaro
Origen: Kendermore, Krynn
Logros:
|
Hombre Elfo Qualinesti, Sacerdote de Mishakal
Origen: Bosque de Qualinesti, Krynn
Logros:
|
Personajes Jugadores ya no en Activo
Todos los personajes, independientemente de que tengan una parte activa en los hechos actuales o no, ha dejado su impronta en Vilia.
A continuación se listan todos aquellos que han pasado por el mundo. Algunos todavía tendrán una alta relevancia en los hechos actuales, y otros no. Incluso otros son interpretados de forma puntual por algún otro Jugador que se ofrezca a ello.
Faltan muchas personajes en esta lista. ¿Conoces algún otro? Anímate a añadirlo.
Mujer Humana, Druida
Origen: El Bosque Oscuro
Logros:
|
Hombre Semi-atlante, Sacerdote de Crues y Psicokinético
Elegido de Crues
Origen: Desconocido
Logros:
|
Hombre Humano, Guerrero
Dragoon del Dragón Marino
Logros:
|
Hombre Mediano, Pícaro
Origen: Westfallas-Nova, Westfallia
Logros:
|
Hombre Humano, Paladín Caído
Dirigente de Puerta de las Tormentas
Origen: Nebin
Logros:
|
Hombre Humano, Explorador
Origen: Westfallas-Nova, Westfallia
Logros:
Hombre Humano, Sacerdote Caído de Sior y Monje
Origen: Inkairu
Logros:
|
Hombre Humano, Experto
Logros:
|
Hombre Humano, Aristócrata
Origen: Desconocido
Logros:
|
Hombre Humano, Clérigo de Thrain
Origen: Desconocido
Logros:
|
Hombre Humano, Aristócrata
Origen: Desconocido
Logros:
|
Hombre Humano, Escudero
Origen: Desconocido
Logros:
|
Hombre Humano, Archimago y Paladín del Tiempo
Origen: Desconocido
Logros:
|
Hombre Enano, Campeón Divino
Origen: Desconocido
Logros:
|
Hombre Drow, Pícaro y Mago
Origen: Desconocido
Logros:
|
Hombre Humano, Guerrero
Origen: Westfallia
Logros:
|
Mujer Kender, Pícara
Origen: Westfallia
Logros:
|
Hombre Elfo, Mago
Origen: Tel-Quessnan-shier, Lond-Quessnan
Logros:
|
Mujer Semielfa, Exploradora
Origen: Lond-Quessnan
Logros:
|
Mujer Drow, Druida
Origen: Ahn-Quessire
Logros:
|
- Trafalgar Witts
- Azareus Rosue
- Thork Gueron
- Tarja Einherjar
- Berethor
- Fjirgaard
- Mai Kadawa
- Streea Naukhel
- Northern Pal
- Trayanon
- Carathraass
- Petha Ithou
- Althor Grayskin
- Johan Flames
- Goneim Steelbeard
- Kalem "Jhonny" Snow
- Zedka
- Kylua
- Ranjit
- Xrystal
Personajes No Jugadores
A continuación se listan algunos de los Personajes No Jugadores más relevantes de la campaña.
- Kaith
- Sun
- Rielek
- Yollow Staughtorp
- Brade Lion
- Bardomero el Bardo
- Idan Kant
- Iridal Kant
- Rue Kant
- Thurvack Maiven
- José Luanor
- Matheus Jeus
- Burl
- Kendou Katsura
- Hoshiwatari Goro
- Ruel
- Niel
- Nomler